Calendário de Pagamentos IPSSC - 2026
| Mês | Data de Pagamento |
|---|---|
| JANEIRO | 30/01/2026 |
| FEVEREIRO | 27/02/2026 |
| MARÇO | 31/03/2026 |
| ABRIL | 30/04/2026 |
| MAIO | 29/05/2026 |
| JUNHO | 30/06/2026 |
| JULHO | 31/07/2026 |
| AGOSTO | 28/08/2026 |
| SETEMBRO | 30/09/2026 |
| OUTUBRO | 29/10/2026 |
| NOVEMBRO | 27/11/2026 |
| DEZEMBRO | 30/12/2026 |
13º salário - 2026
| Parcela | Data |
|---|---|
| 1ª Parcela | 31/07/2026 |
| 2ª Parcela | 15/12/2026 |
Acesso à Informação
